CUP 2020
Fahreraufstellung und Punktestand 2020
Punktetabelle:
| Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Punkte | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Punktestand 2020
Supersport 600
| . | Name | Bike | Punkte |
|---|---|---|---|
| Markus E. | Yamaha R6 | 116 |
| Markus K. | Yamaha R6 | 78 |
| Daniel W. | Triumph Daytona 675 | 40 |
| Philipp L. | Yamaha R6 | 18 |
| Christian L. | Yamaha R6 | |
| Philipp G. | Kawasaki ZX 6 | |
| Nik H. | Honda CBR 600RR |
Superbike 750
| . | Name | Bike | Punkte |
|---|---|---|---|
| Roland B. | Suzuki GSXR 750 | 130 |
| Thomas F. | Suzuki GSXR 750 | 120 |
| Wilfried K. | Ducati Panigale 959 | 76 |
| Daniel T. | Suzuki GSXR 750 | 72 |
| Markus O. | Suzuki GSXR 750 | |
| Michael P. | Suzuki GSXR 750 | |
Superbike 1000
| . | Name | Bike | Punkte |
|---|---|---|---|
| Wolfgang R. | BMW S 1000RR | 180 |
| Michael M. | BMW S 1000RR | 138 |
| Stefan S. | BMW S 1000RR | 78 |
| Christian O. | Ducati Panigale V4 | 76 |
| Manfred F. | Yamaha R1 | 54 |
| Armin H. | BMW S 1000RR | 54 |
| Heiner G. | Aprilia RSV4 | 46 |
| Hubert H. | Suzuki GSXR 1000 | 28 |
| Andreas B. | Yamaha R1 | |
| Dominic W. | Honda CBR 1000RR | |
| Thomas W. | BMW S 1000RR | |
| Bernhard F. | Ducati Panigale V4 | |
| Markus S. | Ducati Panigale V4 | |
| Martin T. | Yamaha R1 |
CUP - SPONSOREN 2020












