CUP 2023
Fahreraufstellung und Punktestand
Punktetabelle:
| Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Punkte | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Punktestand 2023
Supersport 600
| . | Name | Bike | Punkte |
|---|---|---|---|
| Dirk G. | Honda CBR600RR | 124 |
| Hans Z. | Yamaha R6 | 96 |
| Markus K. | Yamaha R6 | 96 |
| Nico K. | Kawasaki ZXR400 | 46 |
| Philipp L. | Yamaha R6 | 38 |
| Markus E. | Yamaha R6 | 38 |
| Roland S. | Yamaha R6 | 32 |
| Robert Z. | Kawasaki ZX6 | 16 |
| Sonja S. | Yamaha R6 | 16 |
| Robert H. | Yamaha R6 | 16 |
| Mario G. | Kawasaki ZX6 | 14 |
| Wendelin G. | Honda CBR600RR | 10 |
| Lukas G. | Kawasaki 400 | |
| Michael H. | Suzuki GSX-R600 | |
| Markus S. | Suzuki GSX-R600 |
Superbike 750
| . | Name | Bike | Punkte |
|---|---|---|---|
| Roland B. | Suzuki GSX-R750 | 134 |
| Michael H. | Suzuki GSX-R750 | 122 |
| Frank S. | KTM Duke 890 | 90 |
| Markus O. | Suzuki GSX-R750 | 82 |
| Joachim S. | Suzuki GSX-R750 | 70 |
| Thomas K. | Suzuki GSX-R750 | 60 |
| Christian S. | Ducati 999 | 40 |
| Patrick S. | Suzuki GSX-R750 |
Superbike 1000
| . | Name | Bike | Punkte |
|---|---|---|---|
| Stefan G. | Aprilia RSV4 | 138 |
| Andreas T. | Kawasaki ZX10 | 82 |
| Joseph O. | BMW S1000RR | 72 |
| Armin H. | BMW S1000RR | 70 |
| Franz A. | Yamaha R1 | 66 |
| Thomas G. | BMW S1000RR | 51 |
| Alexander L. | Yamaha R1 | 38 |
| Oliver R | BMW S1000RR | 30 |
| Andreas B. | Aprilia RSV4 | 30 |
| Christian O. | Ducati Panigale | 28 |
| Reinhard M. | Honda CBR1000RR-R | 27 |
| Daniel G. | Kawasaki ZX10 | 27 |
| Marco S. | Yamaha R1 | 26 |
| Thomas L. | Ducati Panigale | 21 |
| Manfred F. | Aprilia RSV4 | 16 |
| Nico B. | Ducati Panigale | 10 |
| Tom F. | Aprilia RSV4 | 9 |
| Thomas K. | Honda CBR1000RR | 8 |
| Mike P. | Kawasaki ZX10 | 8 |
| Michael F. | Honda CBR1000RR | 7 |
| Andre S. | Yamaha R1 | |
| Wolfgang R. | Kawasaki ZX10 | |
| Thomas S. | Aprilia RSV4 |
SPONSOREN / Partner

