CUP 2019
Fahreraufstellung und Punktestand 2019
Punktetabelle:
| Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Punkte | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Punkteendstand 2019 nach 4 Veranstaltungen und 8 gewerteten Rennen
*³ Disqualifiziert für die Jahreswertung wegen Unterschreitung von 4 Veranstaltungsteilnahmen
*² Gestartet außer Konkurrenz
Supersport 600
| . | Name | Bike | Punkte |
|---|---|---|---|
| Markus K. | Yamaha R6 | 158 |
| Markus E. | Honda CBR 600RR | 138 |
| Christian D. | Triumph Daytona 675 | 124 |
| Florian K. | Yamaha R6 | 94 |
| Christian L. | Yamaha R6 | 81 |
| Joachim S. | Suzuki GSXR 600 | 65 |
| Daniel W. | Triumph Daytona 675 | 50 |
| Daniel H. | Honda CBR 600RR | 21 |
| Philipp L. | Yamaha R6 | 10 |
Superbike 750
| . | Name | Bike | Punkte |
|---|---|---|---|
| Thomas F. | Suzuki GSXR 750 | 160 |
| Wilfried K. | Ducati Panigale 959 | 146 |
| Daniel T. | Suzuki GSXR 750 | 94 |
| Klaus P. | Aprilia | 94 |
| Benni G. | Suzuki GSXR 750 | 80 |
| Michael P. | Suzuki GSXR 750 | 76 |
![]() | Thomas S. | Suzuki GSXR 750 | 56 |
Superbike 1000
| . | Name | Bike | Punkte |
|---|---|---|---|
| Christian O. | Ducati Panigale 1299 | 146 |
| Andreas B. | Yamaha R1 | 138 |
| Benedikt H. | BMW S 1000R | 130 |
| Wolfgang R. | BMW S 1000RR | 116 |
| Roberto B. | Aprilia RSV 4 | 108 |
| Michael M. | BMW S 1000RR | 104 |
| Lukas S. | Honda CBR 1000RR | 96 |
| Hubert H. | Suzuki GSXR 1000 | 89 |
| Heiner G. | Aprilia RSV 4 | 59 |
| Nik H. | Honda CBR 1000RR | 20 |
| Dominic W. | Kawasaki ZX 10R | 16 |
CUP - SPONSOREN 2019

















