CUP 2025
Fahreraufstellung und Punktestand
Punktetabelle:
| Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Punkte | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Punktestand 2025
SSP 600/Next Generation
| . | Name | Bike | Punkte |
|---|---|---|---|
| Dirk G. | Honda CBR 600RR | 120 |
| Roland B. | Suzuki GSX-R750 | 108 | |
| Markus K. | Yamaha R6 | 100 | |
| Michael A. | Ducati Panigale 959 | 76 | |
| Philipp L. | Yamaha R6 | 76 | |
| Michael H. | Suzuki GSX-R750 | 62 | |
| Yannik V. | Suzuki GSX-R750 | 53 | |
| Hans Z. | Yamaha R6 | 52 | |
| Daniel B. | Honda CBR 600RR | 41 | |
| Frank S. | Ducati Panigale 959 | 32 | |
| Felix B. | Suzuki GSX-R600 | 30 | |
| Mike P. | Kawasaki ZX 6R | 19 | |
| Christian H. | Suzuki GSX-R750 | 15 | |
| Julian P. | Yamaha R6 | 11 | |
| Andreas B. | Suzuki GSX-R750 | 8 | |
| Markus O. | Suzuki GSX-R750 |
Superbike 1000
| . | Name | Bike | Punkte |
|---|---|---|---|
| Stefan G. | Aprilia RSV4 | 130 | |
| Timo S. | Yamaha R1 | 109 | |
| Norman B. | BMW S 1000RR | 94 | |
| Steffen F. | BMW S 1000RR | 71 | |
| Armin H. | BMW S 1000RR | 57 | |
| Florian J. | Aprilia RSV4 | 53 | |
| Thomas L. | Ducati Panigale | 47 | |
| Andreas T. | Kawasaki ZX 10R | 38 | |
| Maximilian D. | Honda CBR 1000RR | 36 | |
| Wolfgang R. | Aprilia RSV4 | 26 | |
| Gabriel F. | BMW S 1000RR | 23 | |
| Tom F. | Aprilia RSV4 | 17 | |
| Nico B. | Ducati Panigale | 15 | |
| Christian G. | Honda CBR 1000RR | 15 | |
| Daniel G. | Kawasaki ZX 10R | 13 | |
| Jürgen S. | Suzuki GSX-R 1000 | 8 | |
| Tom S. | Aprilia RSV4 | 8 | |
| Sascha R. | BMW S 1000RR | ||
| Günter W. | Aprilia RSV4 |
SPONSOREN / Partner