CUP 2025
Fahreraufstellung und Punktestand
Punktetabelle:
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Punkte | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Punktestand 2025
SSP 600/Next Generation
. | Name | Bike | Punkte |
---|---|---|---|
Roland B. | Suzuki GSX-R750 | 68 | |
Michael A. | Ducati Panigale 959 | 64 | |
| Dirk G. | Honda CBR 600RR | 64 |
Markus K. | Yamaha R6 | 60 | |
Philipp L. | Yamaha R6 | 46 | |
Hans Z. | Yamaha R6 | 36 | |
Michael H. | Suzuki GSX-R750 | 30 | |
Frank S. | Ducati Panigale 959 | 22 | |
Daniel B. | Honda CBR 600RR | 22 | |
Yannik V. | Suzuki GSX-R750 | 21 | |
Mike P. | Kawasaki ZX 6R | 12 | |
Felix B. | Suzuki GSX-R600 | 12 | |
Julian P. | Yamaha R6 | 11 | |
Andreas B. | Suzuki GSX-R750 | 8 | |
Christian H. | Suzuki GSX-R750 | ||
Markus O. | Suzuki GSX-R750 |
Superbike 1000
. | Name | Bike | Punkte |
---|---|---|---|
Stefan G. | Aprilia RSV4 | 80 | |
Timo S. | Yamaha R1 | 64 | |
Norman B. | BMW S 1000RR | 62 | |
Florian J. | Aprilia RSV4 | 41 | |
Armin H. | BMW S 1000RR | 38 | |
Steffen F. | BMW S 1000RR | 35 | |
Thomas L. | Ducati Panigale | 33 | |
Andreas T. | Kawasaki ZX 10R | 32 | |
Wolfgang R. | Aprilia RSV4 | 26 | |
Maximilian D. | Honda CBR 1000RR | 15 | |
Tom S. | Aprilia RSV4 | 8 | |
Tom F. | Aprilia RSV4 | 8 | |
Gabriel F. | BMW S 1000RR | 8 | |
Nico B. | Ducati Panigale | 7 | |
Daniel G. | Kawasaki ZX 10R | 6 | |
Christian G. | Honda CBR 1000RR | ||
Jürgen S. | Suzuki GSX-R 1000 |
SPONSOREN / Partner