CUP 2021
Fahreraufstellung und Punktestand 2021
Punktetabelle:
| Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Punkte | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Punktestand 2021
Supersport 600
| . | Name | Bike | Punkte |
|---|---|---|---|
| Markus E. | Yamaha R6 | 138 |
| Markus K. | Yamaha R6 | 112 |
| Daniel W. | Yamaha R6 | 80 |
| Philipp L. | Yamaha R6 | 66 |
| Michael H. | Suzuki GSX-R 600 | 64 |
| Hans Z. | Yamaha R6 | 58 |
| Patrick H. | Honda CBR 600RR | 28 |
| Philipp G. | Kawasaki ZX6 | 20 |
| Klaus S. | Yamaha R6 | 15 |
| Joachim S. | Suzuki GSX-R 600 | |
| Thomas H. | Suzuki GSX-R 600 | |
| Richard H. | Suzuki GSX-R 600 |
Superbike 750
| . | Name | Bike | Punkte |
|---|---|---|---|
| Wilfried K. | Ducati Panigale 959 | 144 |
| Roland B. | Suzuki GSX-R 750 | 116 |
| Daniel T. | Suzuki GSX-R 750 | 56 |
| Markus O. | Suzuki GSX-R 750 | 38 |
Superbike 1000
| . | Name | Bike | Punkte |
|---|---|---|---|
| Andreas J. | Yamaha R1 | 118 |
| Andreas B. | Yamaha R1 | 108 |
| Armin H. | BMW S1000RR | 98 |
| Magdalena W. | Yamaha R1 | 62 |
| Stefan S. | Yamaha R1 | 56 |
| Manfred F. | Aprilia RSV4 | 56 |
| Michael P. | Yamaha R1 | 54 |
| Markus S. | Kawasaki ZX10 | 50 |
| Wolfgang R. | BMW S1000RR | 40 |
| Oliver R. | Yamaha R1 | 39 |
| Christian S. | BMW S1000RR | 34 |
| Thomas L. | Ducati V4 | 26 |
| Heiner G. | Aprilia RSV4 | 26 |
| Michael M. | BMW S1000RR | 16 |
| Kay F. | Honda CBR 1000RR-R | 10 |
| Martin S. | Yamaha R1 | |
| Sepp H. | Honda CBR 1000RR | |
| Martin T. | Yamaha R1 | |
| Benedikt H. | BMW S1000RR | |
| Andre S. | Yamaha R1 |
CUP - SPONSOREN









