Termine / Preise / Anmeldung 2025

Termine | Rennstrecke | Tage | L | C | E | S | R | Preis | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03 - 20.03 | Rijeka/HR | Mo, Di, Mi, Do | x | x | x | ab 430,-€* | Beendet | ||
11.04 - 13.04 | Pannoniaring | Fr, Sa, So | x | x | ab 419,-€ | Beendet | |||
21.04 - 23.04 | Rijeka/HR | Mo, Di, Mi | x | x | x | x | x | ab 419,-€*** | Beendet |
09.05 - 11.05 | Slovakiaring/SK | Fr, Sa, So | x | x | x | ab 479,-€* | Beendet | ||
26.05 - 27.05 | Most/CZ | Mo, Di | x | x | x | x | x | ab 419,-€*** | Beendet |
14.07 - 15.07 | Oschersleben/D | Mo, Di | x | x | x | ab 529,-€* | Beendet | ||
01.08 - 03.08 | Rijeka/HR | Fr, Sa, So | x | x | x | x | x | ab 449,-€*** | Beendet |
15.08 - 17.08 | Brünn/CZ | Fr, Sa, So | x | x | x | x | x | ab 649,-€*** | Beendet |
26.09 - 28.09 | Most/CZ | Fr, Sa, So | x | x | x | x | x | ab 649,-€*** | Beendet |
28.12 - 31.12 | Portimao/PT | So, Mo, Di, Mi | x | x | x | ab 829,-€* | |||
Ab 1 Events | Cup 2025 | ab 360,-€ | Anmeldung beendet | ||||||
Ab 1 Event | Langstrecke 2025 | ab 390,-€ | Anmeldung beendet |
*** Preis der Veranstaltung zum Ladyrabatt
** Preis der Veranstaltung zum Frühbucherrabatt
* Preis der Veranstaltung zum Normalpreis
Alle Rabattmöglichkeiten findet Ihr unter dem Menüpunkt "Buchungshinweise".
L = Lady-Termin mit Lady-Wertung
C = Rennevent - Cup
E = Einsteigertraining (mit Rennstreckenerfahrung)
S = Sportfahrertraining
R = Race
C = Rennevent - Cup
E = Einsteigertraining (mit Rennstreckenerfahrung)
S = Sportfahrertraining
R = Race

Zeitpläne / Streckenpläne 2025
Termine | Rennstrecke | Tage | Zeitplan | Streckenplan |
---|---|---|---|---|
17.03 - 20.03 | Rijeka/HR | Mo, Di, Mi, Do | ||
21.04 - 23.04 | Rijeka/HR | Mo, Di, Mi | ||
09.05 -11.-05 | Slovakiaring/SK | Fr, Sa, So | ||
26.05 - 27.05 | Most/CZ | Mo, Di | ||
14.07 - 15.07 | Oschersleben/D | Mo, Di | ||
01.08 - 03.08 | Rijeka/HR | Fr, Sa, So | ||
15.08 - 17.08 | Brünn/CZ | Fr, Sa, So | ||
26.09 - 28.09 | Most/CZ | Fr, Sa, So | ||
28.12 - 31.12 | Portimao/PT | Sa, So, Mo, Di |
